Mediadaten
| Facebook Gruppe (Wiener Wunderweiber Business) | |
|---|---|
| Mitglieder (per 07.2025) | 9.835 |
| Neue Mitglieder / Monat | 150 |
| Aktive Mitglieder / Monat | 7.000 |
| Aktive Mitglieder / Tag | 3.300 |
| Reichweite / Post | 2.800 |
| Beiträge / Monat | 800 |
| Reaktionen / Monat | 4.900 |
| Jobbörse „Emma“ der Wunderweiber Business | 1.988 |
| Allgemeine Aktivitäten | |
|---|---|
| Netzwerktreffen / Jahr | 10 |
| Spendenaktionen / Jahr | 4 |
| Webseite „wunderweiber-business.at“ | |
|---|---|
| Besucher / Monat (2025) | ca. 4.800 |
| Pageviews / Monat (2025) | ca. 8.700 |
| Newsletter / Jahr | 10 |
| Öffnungsrate | ca. 80% |





