Mediadaten
Facebook Gruppe (Wiener Wunderweiber Business) | |
---|---|
Mitglieder (per 09.2024) | 9.309 |
Neue Mitglieder / Monat | 500 |
Aktive Mitglieder / Monat | 7.000 |
Aktive Mitglieder / Tag | 3.300 |
Reichweite / Post | 2.800 |
Beiträge / Monat | 800 |
Reaktionen / Monat | 4.900 |
Facebook Gruppen – Österreichweit | |
---|---|
Grazer Wunderweiber Business (Mitglieder per 09.2024) | 4146 |
Linzer Wunderweiber Business (Mitglieder per 09.2024) | 2067 |
Salzburger Wunderweiber Business (Mitglieder per 09.2024) | 2281 |
Innsbrucker Wunderweiber Business (Mitglieder per 09.2024) | 1027 |
Kärntner Wunderweiber Business (per 09.2024) | 88 |
Jobbörse „Emma“ der Wunderweiber Business | 2976 |
Allgemeine Aktivitäten | |
---|---|
Netzwerktreffen / Jahr | 10 |
Spendenaktionen / Jahr | 4 |
Webseite „wunderweiber-business.at“ | |
---|---|
Besucher / Monat (2023) | 3800 |
Pageviews / Monat (2023) | 8.000 |