Mediadaten
| Facebook Gruppe (Wiener Wunderweiber Business) | |
|---|---|
| Mitglieder (per 01.2026) | 15000 |
| Neue Mitglieder / Monat | 250 |
| Aktive Mitglieder / Monat | 9.000 |
| Aktive Mitglieder / Tag | 3.300 |
| Reichweite / Post | 2.800 |
| Beiträge / Monat | 800 |
| Reaktionen / Monat | 4.900 |
| Jobbörse „Emma“ der Wunderweiber Business | 2088 |
| Allgemeine Aktivitäten | |
|---|---|
| Netzwerktreffen / Jahr | 8 |
| Spendenaktionen / Jahr | 2 |
| Webseite „wunderweiber-business.at“ | |
|---|---|
| Besucher / Monat (2025) | ca. 4.800 |
| Pageviews / Monat (2025) | ca. 8.700 |
| Newsletterabo | 6500 |
| Öffnungsrate | ca. 80% |




